


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 513 | 5872 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 512 | 1966 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LON - 511 | 6349 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LON - 510 | 8841 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LON - 509 | 3658 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LON - 508 | 2091 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LON - 507 | 7903 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LON - 506 | 6675 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LON - 505 | 1833 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LON - 504 | 3686 |
